Nuevo producto
El Integrated Biometrics Watson es un escáner biométrico certificado por el FBI (FAP 45 / Appendix F) que captura huellas dactilares con resolución de 500 ppi. Gracias a su tecnología LES (Light Emitting Sensor), obtiene imágenes precisas incluso en condiciones exigentes. Compacto, liviano y fácil de integrar, es ideal para identificación, registro biométrico y aplicaciones de seguridad.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Modelo | Watson |
| Marca | Integrated Biometrics |
| Interfaces | USB |
| Dimensiones | 60,3 mm x 62,3 mm x 33,04 mm / 2,37″ x 2,45″ x 1,30″ |
| Peso | 180 gramos / 0,40 libras (sin incluir el cable) |
| Compatibilidad con SO y requisitos del sistema | Ediciones de escritorio de Windows 10, 11 Kernel de Linux 4.0 o más reciente Ubuntu 18.04LTS o más reciente Debian 10, 11 o más reciente Android 10, 11, 12 o más reciente |
| UPC | x86 y x64 | 2,0 GHz o superior ARM | 1,0 GHz o superior |
| Memoria | 512 MB o más |
| Tipo de sensor | LES |
| Cámara | CMOS |
| Resolución | 500 ppp |
| Área de detección | 40,64 mm x 38,1 mm / 1,6” x 1,5” |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ +55 °C / 14 °F ~ 131 °F |
| Humedad | 20~95 % HR 40 °C / 104 °F (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ +80 °C / -40 °F ~ 176 °F |
El Integrated Biometrics Watson es un escáner biométrico de huellas dactilares certificado por el FBI (FAP 45 / Appendix F), diseñado para aplicaciones de identificación y registro biométrico. Gracias a su tecnología LES (Light Emitting Sensor), captura imágenes de alta calidad incluso en condiciones exigentes, como luz solar directa o dedos húmedos. Su diseño compacto, liviano y de bajo consumo permite una integración sencilla en sistemas de seguridad, control de identidad y soluciones biométricas profesionales.
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Compatibilidad con SO | Windows 10 y 11 (desktop) |
| Linux Kernel 4.0 o superior | |
| Ubuntu 18.04 LTS o superior | |
| Debian 10, 11 o superior | |
| Android 10, 11, 12 o superior | |
| Procesador requerido | x86 / x64: 2.0 GHz o superior |
| ARM: 1.0 GHz o superior | |
| Memoria | 512 MB o superior |
| Tipo de sensor | LES (Light Emitting Sensor) |
| Cámara | CMOS |
| Resolución | 500 ppi |
| Escala de grises | 256 niveles |
| Tamaño de imagen | 800 × 750 píxeles |
| Formatos de imagen | RAW, JPEG2000, BMP, PNG, WSQ (aprobado por el FBI) |
| Cifrado | AES 256 bits y algoritmos RSA |
| Certificaciones FBI | Mobile ID IQS FAP 45, PIV, GSA FIPS201, FBI Appendix F |
| Velocidad de captura | >10 fps en ARM Cortex-A9 1.2 GHz |
| Hasta 17 fps en Intel 2.8 GHz | |
| API / Integración | Captura de uno o dos dedos, huellas rodadas, soporte multi-dispositivo y multi-thread |
| Calidad de imagen | NFIQ v1 (multiplataforma) y NFIQ2 (Windows) |
| Peso | < 180 g (sin cable) |
| Área de detección | 40,64 × 38,1 mm |
| Tamaño de la platina | 40,64 × 38,1 mm |
| Dimensiones del escáner | 60,3 × 62,3 × 33,04 mm |
| Interfaz | USB 2.0 |
| Alimentación | A través de USB |
| Voltaje USB | 4,4 V – 5,25 V |
| Certificación USB | USB-IF (USB.org) |
| Certificaciones eléctricas | FCC Parte 15 Clase B, CE EN 55032 / EN 55035, UKCA |
| Seguridad eléctrica | IEC 62368-1 |
| Protección ESD | Conforme a IEC 62368-1 |
| Cumplimiento ambiental | RoHS 2011/65/EU + 2015/863 |
| Prueba de vibración | IEC 60068-2-64 |
| Formatos de plantilla biométrica | ISO 19794-2 / ISO 19794-4 |
| ANSI INCITS 378 / ANSI INCITS 381 | |
| Normas adicionales | ISO 9001:2015 |
| ISO 30107-3 (iBeta) | |
| Compatible con MOSIP | |
| Cumple TAA (EE. UU.) | |
| Temperatura de operación | −10 °C a +55 °C |
| Humedad | 20% – 95% HR (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | −40 °C a +80 °C |
| Protección | Bisel sellado IP65 |
| Durabilidad de superficie | MIL-C-675c 4.5010 / MIL-STD-810F |
| MTBF | 33 años (basado en 200 capturas diarias de dos dedos) |