Nuevo producto
El Integrated Biometrics Kojak es un escáner biométrico profesional de 10 huellas (FAP 60) con certificación FBI Appendix F, diseñado para capturas rápidas y precisas. Gracias a su tecnología LES (Light Emitting Sensor), permite registrar huellas incluso con dedos secos, húmedos o sucios, ofreciendo alto rendimiento en aplicaciones de seguridad, identificación y registro biométrico.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Modelo | Kojak |
| Marca | Integrated Biometrics |
| Tipo de Conexion | USB |
| Dimensiones | 114,7 mm x 131,8 mm x 82 mm / 4,5” x 5,1” x 0,3,2” |
| Peso | 725 gramos / 1,6 libras (sin incluir el cable) |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ +55 °C / 14 °F ~ 131 °F |
| Humedad | 20~95 % HR 40 °C / 104 °F |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C ~ +60 °C / -22 °F ~ 140 °F |
| Compatibilidad | Ediciones de escritorio de Windows 10, 11 Kernel de Linux 4.0 o más reciente Ubuntu 18.04LTS o más reciente Debian 10, 11 o más reciente Android 10, 11, 12 o más reciente |
| UPC | x86 y x64 | 2,0 GHz o superior ARM | 1,0 GHz o superior |
| Memoria | 512 MB o más |
| Tipo de sensor | LES |
| Cámara | CMOS |
| Resolución | 500 ppp |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Sistemas operativos | Windows 10 / 11, Linux Kernel 4.0+, Ubuntu 18.04+, Debian 10+, Android 10+ |
| Procesador | x86 / x64 ≥ 2.0 GHz • ARM ≥ 1.0 GHz |
| Memoria | 512 MB o superior |
| Tipo de sensor | LES (Light Emitting Sensor) |
| Cámara | CMOS |
| Resolución | 500 ppp |
| Escala de grises | 256 niveles |
| Tamaño de imagen | 1600 × 1500 px |
| Formatos de imagen | RAW, JPEG2000, BMP, PNG, WSQ |
| Certificación FBI | Appendix F – FAP 60 |
| Velocidad de captura | > 8 fps |
| Calidad de imagen | Compatible NFIQ v1 / NFIQ2 |
| Botones | 2 botones táctiles programables |
| Indicadores | Timbre integrado y 10 LED programables |
| Seguridad | Cifrado AES 256 bits y RSA |
| Interfaz | USB 2.0 |
| Alimentación | Host USB |
| Voltaje USB | 4.40 V – 5.25 V |
| Consumo | >300 mA escaneo / ~250 mA típico |
| Peso | 725 g |
| Área de detección | 81.2 × 76.3 mm |
| Tamaño de platina | 88.9 × 80 mm |
| Dimensiones | 114.7 × 131.8 × 82 mm |
| Protección | IP65 superficie de escaneo |
| Temperatura operación | -10 °C a 55 °C |
| Humedad | 20–95 % HR |
| Temperatura almacenamiento | -30 °C a 60 °C |
| Certificaciones | FCC, CE, UKCA, RoHS |
| MTBF | 22.2 años |
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, según la sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
Precaución : Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por Integrated Biometrics podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo legalmente según las regulaciones de la FCC.