Nuevo producto
Integrated Biometrics Mannix es el único escáner de palma móvil y ligero con certificación FBI Appendix F (FAP 60) y compatibilidad con Appendix P. Diseñado para capturar palmas completas y huellas digitales con alta precisión, utiliza tecnología LES para obtener imágenes de calidad incluso en condiciones difíciles. Ideal para seguridad, registro biométrico y verificación de identidad en campo.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Modelo | Mannix |
| Marca | Integrated Biometrics |
| Interfaces | USB |
| Dimensiones | 127,8 mm x 127,8 mm / 5,0” x 5,0” |
| Peso | 600 gramos / 1,3 libras (sin incluir el cable) |
| Compatibilidad con SO y requisitos del sistema | Soporte de SO Ediciones de escritorio de Windows 10, 11 Kernel de Linux 4.0 o más reciente (64 bits, ARMv8) Ubuntu 18.04LTS o más reciente Debian 10, 11 o más reciente |
| UPC | 2,0 GHz o superior ARM | 2,0 GHz o superior |
| Memoria | 1 GB o más |
| Tipo de sensor | LES ZTX |
| Cámara | TFT |
| Resolución | 500 ppp |
| Área de detección | 127,0 mm x 127,0 mm / 5,0” x 5,0” |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ +55 °C / 14 °F ~ 131 °F |
| Humedad | 30~85 % HR 40 °C / 104 °F (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ +80 °C / -40 °F ~ 176 °F |
El Integrated Biometrics Mannix es un escáner biométrico profesional que permite capturar palmas completas y huellas digitales con calidad certificada, cumpliendo con el estándar FBI Appendix F (FAP 60) para sistemas de identificación avanzada. Su diseño compacto y robusto lo convierte en una solución ideal para operaciones móviles, seguridad, identificación civil y aplicaciones forenses.
Equipado con la innovadora tecnología LES (Light Emitting Sensor) desarrollada por Integrated Biometrics, el Mannix ofrece una captura precisa incluso en situaciones donde otros sensores fallan, como dedos húmedos, secos o sucios. Además, su bajo consumo energético permite utilizarlo con computadoras, tablets o dispositivos móviles, facilitando su implementación en entornos de campo.
Gracias a su portabilidad, velocidad de captura y alta calidad de imagen, el Mannix es ampliamente utilizado en fuerzas de seguridad, control migratorio, registro de identidad, enrolamiento biométrico y programas de identificación gubernamental.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Sistemas operativos | Windows 10 / 11, Linux Kernel 4.0+ (64 bits ARMv8), Ubuntu 18.04+, Debian 10+, Android 10+ |
| Procesador | ARM ≥ 2.0 GHz |
| Memoria | 1 GB o superior |
| Tipo de sensor | LES ZTX |
| Cámara | TFT |
| Resolución | 500 ppp |
| Escala de grises | 256 niveles |
| Tamaño de imagen | 2500 × 2500 px |
| Formatos de imagen | RAW, JPEG2000, BMP, PNG, WSQ |
| Certificación FBI | Appendix F certificado / Appendix P compatible (FAP 60) |
| Velocidad captura plana | > 6 fps |
| Velocidad captura rodadas | > 10 fps |
| Calidad de imagen | Compatible NFIQ v1 / NFIQ2 |
| Interfaz | USB 3.0 |
| Conector | USB-C |
| Alimentación | Host USB |
| Voltaje USB | 4.4 V – 5.25 V |
| Consumo | < 500 mA escaneo / ~475 mA típico |
| Peso | 600 g |
| Tamaño de platina | 127.8 × 127.8 mm |
| Área de detección | 127 × 127 mm |
| Dimensiones | 161 × 160.9 × 20.3 mm |
| Protección | IP65 superficie de escaneo |
| Recubrimiento | Antimicrobiano NBD Nano |
| Temperatura operación | -10 °C a 55 °C |
| Humedad | 30–85 % HR |
| Temperatura almacenamiento | -40 °C a 80 °C |
| Certificaciones | USB-IF, FCC, CE, UKCA, RoHS |
| Seguridad equipo | IEC 62368-1 |
| Descarga electrostática | IEC 61000-4-2 |
| Prueba vibración | IEC 60068-2-64 |
| Normas biométricas | ISO 19794-2 / ISO 19794-4 / ANSI INCITS 378 / 381 |
| Certificación calidad | ISO 9001:2015 |
| Compatibilidad | MOSIP |
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, según la sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
Precaución : Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por Integrated Biometrics podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo legalmente según las regulaciones de la FCC.