HD600
Nuevo producto
La HPRT HD600 es una impresora de etiquetas de transferencia térmica de 4” con marco de doble pared, robusta y confiable. Procesador ARM9 de 32 bits, 128 MB SDRAM y 256 MB Flash. Sensores de medios móviles, conectividad USB, Ethernet y serie, con Wi-Fi/Bluetooth opcionales. Compatible con ZPL, DPL, EPL y TSPL. Incluye drivers Seagull, Bartender y accesorios: soporte externo, pelado y corte.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Modelo | HD600 |
Marca | HPRT |
Impresión a color | Monocromo |
Sistema Operativo | Windows |
Tipo de impresora (Form Factor) | Escritorio |
Peso | 2.014 kg |
Artículo | HD600 | ||
Impresión | Método de impresión | Transferencia térmica | |
Resolución | 203 ppp | ||
Velocidad máxima de impresión | 152 mm/s | ||
Ancho máximo de impresión | 108 mm | ||
Longitud máxima de impresión | 1200 mm | ||
UPC | CPU RISC de 32 bits | ||
Memoria | RAM | 128 MB | |
Destello | 256 MB | ||
Detección | Sensor | Detección de falta de papel, detección de espacios, detección de cinta, marca negra | |
detección, detección de apertura de tapa | |||
Medios de comunicación | Tipos | Etiqueta con marca negra, etiqueta con orificio perforado, etiqueta troquelada plegable o enrollable | |
Ancho | 1'' (25,4 mm) ‒ 4,33'' (110 mm) | ||
Altura | 0,0787'' (20 mm)‒ 9,84'' (250 mm) | ||
Espesor | 0,002''(60 um)-0,01''(250 um) | ||
Diámetro del rollo de etiquetas | 5''(127 mm) Máx. | ||
Diámetro del núcleo | 0,5'' (12,7 mm), 1'' (25,4 mm), 1,5'' (38 mm) | ||
Cinta | Tipo | Cera, Cera/Resina, Resina | |
Ancho | 2'' (50 mm) ‒ 4,38'' (118 mm) | ||
Longitud | 328'(100 m) | ||
Diámetro del núcleo | 0,5'' (12,7 mm) | ||
Lenguaje de programación | ZPL, TSPL, EPL, DPL | ||
Software | Software de diseño de etiquetas | HPRT BarTender Ultralite (las versiones profesionales y superiores están disponibles) | |
disponible para prueba) | |||
Conductor | Windows Vista 7, 8, 10, Servidor 2012/2016/2018 | ||
Fuentes residentes | Fuentes de mapa de bits | 6, 8, 12, 16, 32, OCR A y B. Rotación de 90°, 180°, 270° y aumento de 10. | |
Fuentes TTF | CG Triumvirate™ veces expandible horizontal y verticalmente | ||
direcciones, chino simplificado. | |||
Páginas de códigos | DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860,862,863,864,865,866, | ||
Ventanas 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, | |||
ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6,-8,-9,-15 | |||
Códigos de barras | 1D | Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjunto A, B, C, Codabar, Intercalado | |
2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2 (5) dígitos | |||
complemento, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS apilado, GS1 DataBar, Código 11 | |||
2D | PDF417, Maxicode, DataMatrix, Código QR, Aztec | ||
Interfaces | Estándar | USB, Serie, Ethernet | |
Opcional | Bluetooth 4.0/BLE, Wi-Fi | ||
Panel de control | Luz de estado de dos colores: indicador de encendido, indicador de estado | ||
Cuatro botones de control: botón de encendido, botón de pausa, botón de alimentación, botón de cancelación | |||
Fuente de alimentación | Interruptor de encendido | ||
Entrada: CA 100-240 V, 50/60 Hz | |||
Salida: CC 24 V / 2 A | |||
Ambiente | Operación | 41 ℉ (5 ℃) a 104 ℉ (40 ℃), humedad del 30 % al 85 %, sin condensación | |
Almacenamiento | -4 ℉ (-20 ℃) a 122 ℉ (50 ℃), humedad J31 del 10 % al 90 %, sin condensación | ||
Característica física |
Dimensiones (largo x alto x ancho) | 251,78*201,1*174,48 | |
Peso | 2.014 kilogramos | ||
Opciones y accesorios | Módulo pelador, módulo cortador, soporte externo para rollo de etiquetas | ||
Aprobación de la agencia | CCC, CE, FCC, RoHS |