Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Modelo | FC20 |
| Marca | Lifeloc |
| Pantalla | 1.65″ x .87″ (42 x 22 mm) de área de visión gráfica OLED. Contraste ajustable. Grafica flujo de aliento y nivel de alcohol. |
| Sensor de alcohol | Celda de combustible de platino de 1” de diámetro. Específico para alcohol. |
| Peso con baterías | 8 oz. (226 gramos) |
| Exactitud | ± .005 BAC a .100 BAC. ± 5% por encima de .100 a .400 BAC |
| Rango de detección | 0 a .600 BAC – .00 a 2.85 mg/l |
| Tiempo de respuesta | Inmediato para pruebas negativas, menos de 10 segundos para pruebas positivas. |
| Tiempo de recuperación | Inmediato para pruebas negativas, menos de 30 segundos para pruebas positivas. |
| Tamaño | 1.65″ x .87″ (42 x 22 mm) de área de visión gráfica OLED. Contraste ajustable. Grafica flujo de aliento y nivel de alcohol. |
El alcoholímetro FC20 es la unidad más fácil de usar, más poderosa y versátil en el mercado.
Nuestro alcoholímetro premium incluye pruebas automáticas y manuales, una memoria para 4000 pruebas, capacidad de impresión y una interfaz completa que podrá utilizar desde cualquier computadora.